Yeni başlayan ve ayrılan personel takibi (UNIPA entegrasyonu)
| Ad Soyad | Birim | Ünvan |
|---|---|---|
| {{ p.name }} | {{ p.unit }} | {{ p.title }} |
| ... ve {{ todayJoiners.length - 20 }} kişi daha | ||
| Ad Soyad | Birim | Ünvan |
|---|---|---|
| {{ p.name }} | {{ p.unit }} | {{ p.title }} |
| ... ve {{ todayLeavers.length - 20 }} kişi daha | ||
| # | Tür | Ad Soyad | Birim | Ünvan | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ (currentPage - 1) * pageSize + index + 1 }} | {{ log.action_type === 'JOIN' ? 'Giriş' : 'Çıkış' }} | {{ log.user_name }} | {{ log.unit }} | {{ log.title }} | {{ formatDate(log.log_date) }} |
|
Henüz hareket kaydı bulunmuyor |
|||||
Bu sayfa, UNIPA (üniversite otomasyon sistemi) personel listesini sistem veritabanındaki çalışanlar tablosuyla karşılaştırarak
yeni başlayan ve ayrılan personelleri otomatik olarak tespit eder.
Veriler her sayfa ziyaretinde güncellenir ve hareket logları 90 gün boyunca saklanır.
UNIPA API'ye şu anda ulaşılamıyor, önceki kayıtlar gösteriliyor.